grupo 1:

posición equipo jugados ganados empatados perdidos a favor en contra diferencia bonus puntos
1 getxo artea r.t. 14 12 1 1 497 169 +328 7 57
2 iveco universidade vigo 14 10 0 4 370 249 +121 10 50
3 f.c. barcelona 14 10 1 3 358 166 +192 6 48
4 hernani c.r.e. 14 7 1 6 377 248 +129 10 40
5 oviedo feve r.c. 14 7 0 7 296 307 -11 6 34
6 durango ilarduya r.c. 14 4 0 10 255 423 -168 5 21
7 barcelona universitari club 14 3 1 10 246 451 -205 7 21
8 uribealdea rugby k.e. 14 1 0 13 115 501 -386 0 4

grupo 2:

posición equipo jugados ganados empatados perdidos a favor en contra diferencia bonus puntos
1 c.r.c. madrid 14 13 1 0 687 176 +511 10 64
2 c.r. les abelles 14 12 1 1 491 238 +253 13 63
3 c.r. complutense cisneros 14 9 0 5 444 262 +182 5 41
4 c.r. liceo francés 14 8 0 6 335 333 +2 9 41
5 c.r. atlético portuense 13 5 0 8 296 399 -103 9 29
6 helvetia rugby 14 5 0 9 248 392 -144 4 24
7 c.d. arquitectura 14 2 0 12 253 505 -252 8 16
8 r.c. ponent 13 0 0 13 164 613 -449 3 3

play off por el ascenso entre getxo artea y les abelles y entre universidade vigo y crc madrid. los ganadores de cada una de las eliminatorias ascienden a división de honor.

descienden uribealdea y ponent y jugarán promoción por no descender buc y arquitectura cuando finalice la primera nacional.