resultados jornada 4:

STADE TOULOUSAIN RUGBY 20 6 BIARRITZ OLYMPIQUE

U S A PERPIGNAN 11 26 STADE FRANCAIS PARIS

U S DAX RUGBY 6 9 MONTPELLIER R C

STADE MONTOIS 25 18 R C TOULONNAIS

U S MONTAUBAN 18 14 C S BOURGOIN JALLIEU

C A BRIVISTE CORREZE 16 16 CASTRES OL

AVIRON BAYONNAIS 17 6 A S MONTFERRANDAISE


clasificación:

CLUB PTS J G N P GA

1 STADE FRANCAIS PARIS 13 3 3 0 0 42

2 AVIRON BAYONNAIS 12 3 3 0 0 14

3 U S MONTAUBAN 10 3 2 0 1 20

3 STADE TOULOUSAIN RUGBY 10 3 2 0 1 16

5 BIARRITZ OLYMPIQUE 8 3 2 0 1 8

5 U S A PERPIGNAN 8 3 2 0 1 7

5 MONTPELLIER R C 8 3 2 0 1 -15

8 R C TOULONNAIS 7 3 1 1 1 -1

9 A S MONTFERRANDAISE 6 3 1 0 2 6

10 STADE MONTOIS 5 3 1 0 2 -16

11 C A BRIVISTE CORREZE 4 3 0 2 1 -16

12 C S BOURGOIN JALLIEU 3 3 0 0 3 -17

12 CASTRES OL 3 3 0 1 2 -16

14 U S DAX RUGBY 2 3 0 0 3 -32

http://www.ffr.fr/index.php/ffr/rugby_francais/competitions